- Metalldetektor Golddetektor Goldkruzer
- findet auch kleinste Goldnuggets
- Betriebsfrequenz 61 kHz
- wasserdicht bis 5m
- einfache Bedienung
- 4 Suchmodi: Gen (Metall) / Fast / Boost / Micro
- gute Diskriminierung
- 2.4 GHz drahtlose Kopfhörer im Lieferumfang (diese Kopfhörer sind nicht für Unterwasser geeignet, wasserdichte mit Kabelbindung gegen Aufpreis lieferbar)
- Firmware-Updates via USB möglich
- Gewicht 1.4kg
- integrierter Akku
- Ladegerät
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
| Suchfrequenz | 61kHz |
| Technik | VLF (Very Low Frequency) |
| Art Metalldetektor | Digital |
| Bedienung | Drucktasten |
| Anzahl der Suchmodi | 4 verschiedene Suchprogramme – Alle Metalle – Fast / Schneller – Boost / für mehr Tiefe – Micro ( für die Kleinschmuck-Suche ) |
| Suchspule | –GK26C Wasserdichte 26 x 14 (10»x5.5») –GK19 Wasserdichte 19 x 10 cm (7.5» x 4») |
| Gewicht Metalldetektor | 1,4 kg |
| Einstellbare Gestängelänge | 111 cm bis 135,5 cm verstellbar |
| Einstellbarkeit und Form des Gestänges | Einfach einstellbar, mit einen runde Gestänge |
| Bedienungseinheit (Elektronik) wasserdicht | Komplett wasserdicht, bis 5 m unter Wasser |
| Kopfhöreranschluss | Ja, für den wasserdichten Kopfhörer von Nokta | Makro |
| Eingebautes Drahtlosmodul | Ja, nur für den 2,4 GHz Green Edition-Kopfhörer von Nokta| Makro |
| Zielgruppe | Anfänger, Fortgeschrittene, Wassersuche, und Goldsuche |
| Art und Anzahl der Batterien | Integrierte 3700mAh Li-Po Batterie, aufladbar über USB |
| Batterielebensdauer | +/- 19 Stunden |
| Batteriestandsanzeige ablesbar | Ja, in 5 Stufen |
| Tiefenbereich ablesbar | Ja, in 5 Stufen |
| Bodenmineralisierung ablesbar auf dem Display | Ja, in 5 Stufen |
| Bodenabgleich | Manuell, automatisch und Tracking / Bodenanpassung |
| Sensitivity (Empfindlichkeitseinstellung) | Ja, 1 bis 99 |
| Pinpointfunktion | Ja |
| Diskriminierung von unerwünschten Objekten | Ja |
| Notchfilter | Nein |
| Notch-Lautstärke | Nein |
| Objektidentifizierung durch Audiotöne (Metallarterkennung) | Ja, 3 Töne |
| Objektidentifizierung ablesbar auf dem Display (Metallarterkennung) | Nein |
| Leitwertanzeige (Metallarterkennung) | Ja, 0 bis 99 |
| Erholungsgeschwindigkeit (Reaktionszeit) | Sehr schnell |
| Lautstärkeregelung | Ja, von 0 bis 10 |
| Displaybeleuchtung | Ja, 5 verschiedene Helligkeiten |
| Drucktaste Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Suchspulenbeleuchtung | Nein |
| Vibration als Metalldetektorsignal | Nein |
| Online-Software-Update | Ja |
| Frequenzwechsler | Ja, 5 Stufen |
| Threshold (Hintergrundton) | Ja, nur im Alle Metalle-Modus |
| Bedienungssoftware in verschiedenen Sprachen | Nur auf English |
| Tiefenbereich kleine Objekte ( 1 Euro) | 30cm |
| Maximaler Tiefenbereich große Objekte | 100cm |
| Geeignet für den Gebrauch an der Küste | Ja |
| Geeignet fürs waten (komplett unter wasser) | Ja |
| Geeignet für das Tauchen | Ja, bis 5 Meter |
| Geeignet für mineralisierte Böden | Ja |
| Geeignet für nasse, salzige Böden (am Meer) | Ja |
| Geeignet für die Suche von Goldnuggets (Afrika, Australien) | Ja |



















